
| Spécification | Plage typique | Impact clé |
|---|---|---|
| Diamètre | 6 – 12 pouces (150 – 305 mm) | Capacité de production et compatibilité avec la presse |
| Taille des trous | 2,5 mm – 25 mm | Diamètre des granulés et type d'application |
| Épaisseur (rapport L/D) | 1:6 – 1:12+ selon la matière | Dureté et compression des granulés |
| Matériau | Acier au carbone, acier inoxydable, acier allié | Résistance à l'usure et durée de vie |
| Compatibilité | Spécifique à la marque/au modèle | Ajustement correct et fonctionnement sûr |
Avis : Assurez-vous que votre image ne dépasse pas 2MB avant de la téléverser.